Hopeanmarkkinahinta.fi · Hintahistoria
Hopean hintahistoria
Tutki hopean hintakehitystä eri aikaväleillä ja yksiköissä. Pitkillä aikaväleillä kaavio näyttää päiväkeskiarvot; tarkat arvot näet viemällä osoittimen kaavion päälle tai avaamalla taulukkonäkymän.
40
60
80
58,95
Näytä taulukkona
| Aika | Hinta (€/oz) |
|---|---|
| 27.8.2025 | 33,15 |
| 31.8.2025 | 34,03 |
| 4.9.2025 | 34,95 |
| 8.9.2025 | 35,11 |
| 12.9.2025 | 35,94 |
| 16.9.2025 | 35,90 |
| 20.9.2025 | 36,67 |
| 24.9.2025 | 37,41 |
| 28.9.2025 | 39,53 |
| 2.10.2025 | 40,05 |
| 6.10.2025 | 41,42 |
| 10.10.2025 | 43,09 |
| 14.10.2025 | 44,81 |
| 18.10.2025 | 44,57 |
| 22.10.2025 | 41,51 |
| 26.10.2025 | 41,43 |
| 30.10.2025 | 42,44 |
| 3.11.2025 | 41,63 |
| 7.11.2025 | 41,78 |
| 11.11.2025 | 44,28 |
| 15.11.2025 | 43,50 |
| 19.11.2025 | 44,83 |
| 23.11.2025 | 43,55 |
| 27.11.2025 | 46,10 |
| 1.12.2025 | 49,62 |
| 5.12.2025 | 50,09 |
| 9.12.2025 | 52,32 |
| 13.12.2025 | 52,74 |
| 17.12.2025 | 56,54 |
| 21.12.2025 | 57,61 |
| 25.12.2025 | 62,08 |
| 29.12.2025 | 61,62 |
| 2.1.2026 | 62,05 |
| 6.1.2026 | 70,63 |
| 10.1.2026 | 68,68 |
| 14.1.2026 | 79,17 |
| 18.1.2026 | 80,28 |
| 22.1.2026 | 82,43 |
| 26.1.2026 | 90,18 |
| 30.1.2026 | 71,92 |
| 3.2.2026 | 71,69 |
| 7.2.2026 | 66,01 |
| 11.2.2026 | 70,27 |
| 15.2.2026 | 64,26 |
| 19.2.2026 | 66,38 |
| 23.2.2026 | 74,92 |
| 27.2.2026 | 79,34 |
| 3.3.2026 | 71,51 |
| 7.3.2026 | 72,61 |
| 11.3.2026 | 73,31 |
| 15.3.2026 | 69,91 |
| 19.3.2026 | 62,68 |
| 23.3.2026 | 59,97 |
| 27.3.2026 | 60,38 |
| 31.3.2026 | 64,86 |
| 4.4.2026 | 63,38 |
| 8.4.2026 | 63,25 |
| 12.4.2026 | 63,15 |
| 16.4.2026 | 66,82 |
| 20.4.2026 | 67,76 |
| 24.4.2026 | 64,55 |
| 28.4.2026 | 62,57 |
| 2.5.2026 | 64,27 |
| 6.5.2026 | 65,97 |
| 10.5.2026 | 68,05 |
| 14.5.2026 | 71,49 |
| 18.5.2026 | 67,49 |
| 22.5.2026 | 65,07 |
| 26.5.2026 | 66,47 |
| 30.5.2026 | 64,57 |
| 3.6.2026 | 63,08 |
| 7.6.2026 | 59,21 |
| 11.6.2026 | 58,37 |
| 15.6.2026 | 60,34 |
| 19.6.2026 | 56,51 |
| 23.6.2026 | 54,12 |
| 27.6.2026 | 51,95 |
| 1.7.2026 | 51,99 |
| 5.7.2026 | 54,94 |
| 9.7.2026 | 52,51 |
| 13.7.2026 | 50,59 |
| 17.7.2026 | 48,91 |
| 22.7.2026 | 50,35 |
| 26.7.2026 | 52,38 |
| 30.7.2026 | 51,28 |
| 3.8.2026 | 50,61 |
| 7.8.2026 | 54,99 |
| 11.8.2026 | 56,12 |
| 15.8.2026 | 55,94 |
| 19.8.2026 | 57,41 |
| 23.8.2026 | 59,40 |
| 26.8.2026 | 58,95 |
Taulukko on harvennettu; kaikki pisteet näkyvät kaaviossa.
1 v · alin 33,15 · ylin 98,29 · keskihinta 57,07 €/oz