Hintahistoria · 2021
Hopean hinta 2021
Keskihinta
21,22 € / oz
Muutos vuoden aikana
-5,55 %
Hopean hinta laski vuonna 2021 21,67 eurosta 20,47 euroon troy-unssilta. Vuoden alin noteeraus oli 18,58 ja ylin 23,70 euroa unssilta.
Tunnusluvut
| Avaus (1.1.) | 21,67 €/oz |
| Päätös (31.12.) | 20,47 €/oz |
| Alin | 18,58 €/oz |
| Ylin | 23,70 €/oz |
| Keskihinta | 21,22 €/oz |
Kuukausikeskiarvot 2021
| Kuukausi | Keskihinta | Alin | Ylin |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | 21,30 € | 20,26 € | 23,54 € |
| Helmikuu | 22,51 € | 21,98 € | 23,70 € |
| Maaliskuu | 21,51 € | 20,47 € | 22,12 € |
| Huhtikuu | 21,39 € | 20,83 € | 22,02 € |
| Toukokuu | 22,57 € | 21,48 € | 23,23 € |
| Kesäkuu | 22,36 € | 21,58 € | 23,05 € |
| Heinäkuu | 21,76 € | 20,92 € | 22,31 € |
| Elokuu | 20,33 € | 19,67 € | 21,53 € |
| Syyskuu | 19,76 € | 18,58 € | 20,80 € |
| Lokakuu | 20,14 € | 19,42 € | 21,14 € |
| Marraskuu | 21,21 € | 20,10 € | 22,15 € |
| Joulukuu | 19,92 € | 19,47 € | 20,47 € |
Muut vuodet
Usein kysytyt kysymykset
- Mikä oli hopean hinta vuonna 2021?
- Hopean keskihinta vuonna 2021 oli 21,22 euroa troy-unssilta. Vuoden alin noteeraus oli 18,58 ja ylin 23,70 euroa unssilta.
- Kuinka paljon hopean hinta muuttui vuonna 2021?
- Hinta laski vuoden aikana -5,55 %: avaus 21,67 ja päätös 20,47 euroa unssilta.
- Mistä luvut on laskettu?
- Luvut on laskettu tämän sivuston omasta noteeraushistoriasta, joka haetaan Metals-API-rajapinnasta. Avaus on vuoden ensimmäinen ja päätös vuoden viimeinen noteeraus.