Hintahistoria · 2024
Hopean hinta 2024
Keskihinta
26,16 € / oz
Muutos vuoden aikana
+29,00 %
Hopean hinta nousi vuonna 2024 21,63 eurosta 27,91 euroon troy-unssilta. Vuoden alin noteeraus oli 20,33 ja ylin 32,22 euroa unssilta.
Tunnusluvut
| Avaus (1.1.) | 21,63 €/oz |
| Päätös (31.12.) | 27,91 €/oz |
| Alin | 20,33 €/oz |
| Ylin | 32,22 €/oz |
| Keskihinta | 26,16 €/oz |
Kuukausikeskiarvot 2024
| Kuukausi | Keskihinta | Alin | Ylin |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | 21,08 € | 20,33 € | 21,64 € |
| Helmikuu | 21,11 € | 20,62 € | 21,77 € |
| Maaliskuu | 22,60 € | 21,39 € | 23,44 € |
| Huhtikuu | 25,72 € | 23,40 € | 27,20 € |
| Toukokuu | 27,20 € | 24,61 € | 29,61 € |
| Kesäkuu | 27,50 € | 26,88 € | 28,75 € |
| Heinäkuu | 27,45 € | 25,65 € | 28,86 € |
| Elokuu | 25,95 € | 24,37 € | 26,90 € |
| Syyskuu | 27,09 € | 25,20 € | 28,73 € |
| Lokakuu | 29,89 € | 27,86 € | 32,22 € |
| Marraskuu | 29,26 € | 28,50 € | 30,08 € |
| Joulukuu | 28,93 € | 27,82 € | 30,38 € |
Muut vuodet
Usein kysytyt kysymykset
- Mikä oli hopean hinta vuonna 2024?
- Hopean keskihinta vuonna 2024 oli 26,16 euroa troy-unssilta. Vuoden alin noteeraus oli 20,33 ja ylin 32,22 euroa unssilta.
- Kuinka paljon hopean hinta muuttui vuonna 2024?
- Hinta nousi vuoden aikana +29,00 %: avaus 21,63 ja päätös 27,91 euroa unssilta.
- Mistä luvut on laskettu?
- Luvut on laskettu tämän sivuston omasta noteeraushistoriasta, joka haetaan Metals-API-rajapinnasta. Avaus on vuoden ensimmäinen ja päätös vuoden viimeinen noteeraus.