Hintahistoria · 2023
Hopean hinta 2023
Keskihinta
21,64 € / oz
Muutos vuoden aikana
-3,58 %
Hopean hinta laski vuonna 2023 22,40 eurosta 21,60 euroon troy-unssilta. Vuoden alin noteeraus oli 18,97 ja ylin 23,66 euroa unssilta.
Tunnusluvut
| Avaus (1.1.) | 22,40 €/oz |
| Päätös (31.12.) | 21,60 €/oz |
| Alin | 18,97 €/oz |
| Ylin | 23,66 €/oz |
| Keskihinta | 21,64 €/oz |
Kuukausikeskiarvot 2023
| Kuukausi | Keskihinta | Alin | Ylin |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | 22,12 € | 21,52 € | 22,73 € |
| Helmikuu | 20,40 € | 19,44 € | 21,83 € |
| Maaliskuu | 20,55 € | 18,97 € | 22,14 € |
| Huhtikuu | 22,76 € | 21,96 € | 23,34 € |
| Toukokuu | 22,27 € | 21,18 € | 23,64 € |
| Kesäkuu | 21,64 € | 20,31 € | 22,59 € |
| Heinäkuu | 21,76 € | 20,87 € | 22,50 € |
| Elokuu | 21,49 € | 20,62 € | 22,74 € |
| Syyskuu | 21,70 € | 20,97 € | 22,45 € |
| Lokakuu | 21,23 € | 19,91 € | 22,06 € |
| Marraskuu | 21,70 € | 20,81 € | 23,28 € |
| Joulukuu | 22,00 € | 21,14 € | 23,66 € |
Muut vuodet
Usein kysytyt kysymykset
- Mikä oli hopean hinta vuonna 2023?
- Hopean keskihinta vuonna 2023 oli 21,64 euroa troy-unssilta. Vuoden alin noteeraus oli 18,97 ja ylin 23,66 euroa unssilta.
- Kuinka paljon hopean hinta muuttui vuonna 2023?
- Hinta laski vuoden aikana -3,58 %: avaus 22,40 ja päätös 21,60 euroa unssilta.
- Mistä luvut on laskettu?
- Luvut on laskettu tämän sivuston omasta noteeraushistoriasta, joka haetaan Metals-API-rajapinnasta. Avaus on vuoden ensimmäinen ja päätös vuoden viimeinen noteeraus.